Компания AMD представила две линейки центральных процессоров, предназначенных для ноутбуков. По факту компания представила серии Ryzen AI Max и Ryzen AI Max PRO, а также Ryzen 200 и Ryzen 200 PRO.
Серия Ryzen AI Max обеспечит производительность уровня рабочих станций, предлагая до 16 ядер Zen 5, до 40 ядер RDNA 3.5 и нейронный процессор AMD XDNA 2 с производительностью 50 TOPS. Эти процессоры можно будет встретить в I квартале.
Ryzen AI CPU
Также компания выпустит серию процессоров Ryzen AI 300 и PRO также на основе Zen 5, с графикой RDNA 3.5, но с меньшим числом ядер и меньшим кэшем.
Модель | Ядра/потоки | Частота Boost/Base, МГц | Кэш, МБ | Модель графики | cTDP, Вт | NPU, TOPS | Графических ядер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen AI Max+ 395 | 16C/32T | до 5.1/3.0 | 80 | Radeon 8060S Graphics | 45-120 | 50 | 40 |
Ryzen AI Max 390 | 12C/24T | до 5.0/3.2 | 76 | Radeon 8050S Graphics | 45-120 | 50 | 32 |
Ryzen AI Max 385 | 8C/16T | до 5.0/3.6 | 40 | Radeon 8050S Graphics | 45-120 | 50 | 32 |
Ryzen AI Max+ PRO 395 | 16C/32T | до 5.1/3.0 | 80 | Radeon 8060S Graphics | 45-120 | 50 | 40 |
Ryzen AI Max PRO 390 | 12C/24T | до 5.0/3.2 | 76 | Radeon 8050S Graphics | 45-120 | 50 | 32 |
Ryzen AI Max PRO 385 | 8C/16T | до 5.0/3.6 | 40 | Radeon 8050S Graphics | 45-120 | 50 | 32 |
Ryzen AI Max PRO 380 | 6C/12T | до 4.9/3.6 | 22 | Radeon 8040S Graphics | 45-120 | 50 | 16 |
Процессоры Ryzen 200 и Ryzen 200 PRO ста